Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 10,29% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,47% |
RESPONDIDO | 55 | 80,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 4 | 5,88% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,47% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,86% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,86% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última solicitação: 12/02/2025 17:23