Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 7,58% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,52% |
RESPONDIDO | 55 | 83,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 4 | 6,06% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,52% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 19,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 12,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,23% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última solicitação: 04/11/2024 09:58