Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 7,25% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,45% |
RESPONDIDO | 57 | 82,61% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 5 | 7,25% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,45% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 19,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 13,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,78% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última solicitação: 25/02/2025 09:05