RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 664.994,35 125.319,11 539.675,24
A.O.S.G CONTRATADO 271.190,80 20.244,46 250.946,34
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.422,68 5.376,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 173.073,24 23.146,91 149.926,33
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 215.672,98 15.103,77 200.569,21
AGENTE ADMINISTRATIVO I 27.996,24 1.927,50 26.068,74
AGENTE COM. DE SAUDE 399.247,20 110.358,92 288.888,28
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 28.842,00 2.163,15 26.678,85
AGENTE DE ENDEMIAS 56.251,00 15.439,60 40.811,40
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE SAUDE 42.283,96 12.415,58 29.868,38
AGENTE DE TRANSITO 9.909,64 3.080,65 6.828,99
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.349,00 1.605,84 6.743,16
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.518,00 113,85 2.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 20.143,07 1.810,42 18.332,65
ASSESSOR ESPECIAL I 11.417,63 1.274,59 10.143,04
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 256,71 2.770,77
ASSESSOR TECNICO 21.868,68 1.694,12 20.174,56
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 16.426,40 940,83 15.485,57
ASSISTENTE SOCIAL 9.696,04 1.436,13 8.259,91
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 14.302,30 1.126,29 13.176,01
ASSISTENTE SOCIAL II 10.234,82 2.027,96 8.206,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.878,18 569,25 10.308,93
AUXILIAR DE CONSULTORIO 8.262,20 1.374,32 6.887,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 10.626,00 796,95 9.829,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 62.252,80 14.307,71 47.945,09
BIOQUIMICO 4.332,70 483,05 3.849,65
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 14.762,00 1.024,65 13.737,35
CHEFE DE SETOR 4.224,00 227,70 3.996,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.290,00 227,70 4.062,30
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 27.995,56 1.988,24 26.007,32
CONSELHEIRO TUTELAR 16.926,44 1.304,61 15.621,83
CONTADOR 3.797,64 232,53 3.565,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 165,21 1.923,49
COORDENADOR DE PROGRAMA 36.284,78 3.757,39 32.527,39
COORDENADOR DE PROJETOS 3.475,45 252,30 3.223,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 10.989,27 1.321,07 9.668,20
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 113,85 2.922,15
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 255,41 2.761,18
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 23.330,70 1.252,35 22.078,35
DIRETOR CONT. 54.753,84 3.917,44 50.836,40
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 4.878,72 454,02 4.424,70
EDUCADOR FISICO CONT 15.184,00 1.184,40 13.999,60
ELETRICISTA 12.834,30 3.184,33 9.649,97
ENFERMEIRO CONT 17.089,38 1.333,08 15.756,30
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.766,10 495,63 6.270,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 14.081,01 1.122,42 12.958,59
ENFERMEIRO PSF 36.926,27 7.719,20 29.207,07
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 296,24 3.501,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 440,73 3.589,69
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 148,12 1.750,70
FARMACEUTICO CONT 15.309,50 1.171,71 14.137,79
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 13.110,28 2.551,03 10.559,25
FISIOTERAPEUTA CONT 7.073,72 550,32 6.523,40
FISIOTERAPEUTA II 27.003,78 4.008,06 22.995,72
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 148,12 2.505,70
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 20.776,20 1.024,65 19.751,55
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GUARDA MUNICIPAL 75.345,87 24.339,69 51.006,18
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.261,04 5.186,62 12.074,42
INSTRUTOR DE ESPORTE 7.590,00 569,25 7.020,75
MECANICO DE AUTO 5.227,60 1.260,52 3.967,08
MEDICO CONTRATADO PSF 7.230,00 1.675,32 5.554,68
MEDICO ESPECIALISTA 179.570,00 46.974,95 132.595,05
MEDICO PLANT. I 26.585,00 9.048,39 17.536,61
MEDICO PLANT. II-CONT. 136.867,00 31.159,07 105.707,93
MEDICO PSF 104.180,00 25.104,26 79.075,74
MEDICO PSIQUIATRA 7.383,93 1.871,32 5.512,61
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 2.251,60 255,02 1.996,58
MOTORISTA 45.275,88 10.153,83 35.122,05
MOTORISTA 2007 4.892,42 1.476,59 3.415,83
MOTORISTA CONT 52.133,40 3.136,96 48.996,44
NUTRICIONISTA 10.319,65 960,51 9.359,14
NUTRICIONISTA(A) CONT 7.209,24 476,03 6.733,21
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 875,00 65,62 809,38
ORIENTADOR SOCIAL II 6.072,00 455,40 5.616,60
PEDAGOGO 7.788,43 3.841,98 3.946,45
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 759,73 4.727,94
PEDREIRO 1.734,80 233,77 1.501,03
PINTOR 2.065,80 735,37 1.330,43
PREFEITO 19.837,20 5.236,43 14.600,77
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.942,79 5.997,62
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.554,00 388,36 4.165,64
PROFESSOR CONT. I 4.554,00 341,55 4.212,45
PROFESSOR CUIDADOR 223.010,00 16.929,50 206.080,50
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 366.226,00 27.055,83 339.170,17
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 19.416,00 1.366,20 18.049,80
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 17.198,00 1.252,35 15.945,65
PROFESSOR DO EJA CONT. 9.808,00 683,10 9.124,90
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 192.220,20 13.726,52 178.493,68
PROFESSOR NIVEL I 402.318,80 143.791,80 258.527,00
PROFESSOR NIVEL II 2.963.243,96 1.151.517,54 1.811.726,42
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 3.036,00 227,70 2.808,30
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
PSICOLOGO CONTRATADO 21.436,34 1.387,85 20.048,49
PSICOPEDAGOGO 5.841,32 1.887,49 3.953,83
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 281,28 4.480,90
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 7.896,90 455,40 7.441,50
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.154,60 13.546,22 46.608,38
SUPERVISOR 266.355,33 106.219,53 160.135,80
SUPERVISOR CONT 7.784,57 436,33 7.348,24
SUPERVISOR CONTRATO 15.620,80 1.019,62 14.601,18
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. EM RADIOLOGIA 7.979,57 2.059,92 5.919,65
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 9.172,32 734,44 8.437,88
TECNICO AGRICOLA 8.230,20 2.346,78 5.883,42
TECNICO EM ENFERMAGEM 64.659,50 10.476,03 54.183,47
TECNICO EM ENFERMAGEM II 9.444,40 651,21 8.793,19
TECNICO EM INFORMATICA 5.919,80 351,06 5.568,74
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.945,56 383,71 3.561,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 46.124,60 3.369,90 42.754,70
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 5.807,64 296,24 5.511,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.407,04 3.328,70
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.381,65 9.710,90
VIGIA 362.149,77 75.551,53 286.598,24
VIGIA CONTRATADO 201.770,10 14.486,27 187.283,83
VISITADOR(A) SOCIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
TOTAL GERAL 8.650.913,65 2.184.029,19 6.466.884,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022