RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 143 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 715.559,35 130.771,86 584.787,49
A.O.S.G CONTRATADO 356.733,60 26.013,76 330.719,84
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.422,68 5.376,22
ADVOGADO(A) CONT 7.192,72 615,07 6.577,65
AGENTE ADMINISTRATIVO 272.541,42 29.261,69 243.279,73
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 392.436,43 25.306,02 367.130,41
AGENTE ADMINISTRATIVO I 135.800,76 7.177,67 128.623,09
AGENTE COM. DE SAUDE 396.059,40 112.202,05 283.857,35
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 28.842,00 2.303,56 26.538,44
AGENTE DE ENDEMIAS 57.819,60 15.890,66 41.928,94
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE SAUDE 44.433,26 12.945,12 31.488,14
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.812,93 6.172,66
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.349,00 1.605,84 6.743,16
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.518,00 113,85 2.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 87.485,86 10.484,49 77.001,37
ASSESSOR ESPECIAL I 44.619,00 4.917,98 39.701,02
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 256,71 2.770,77
ASSESSOR TECNICO 86.412,69 6.579,67 79.833,02
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 18.564,40 1.054,68 17.509,72
ASSESSOR(A) LEGISLATIVO 3.319,31 312,98 3.006,33
ASSISTENTE SOCIAL 9.696,04 1.450,62 8.245,42
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 21.246,66 1.658,67 19.587,99
ASSISTENTE SOCIAL II 8.888,13 1.530,70 7.357,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16.276,70 796,95 15.479,75
AUXILIAR DE CONSULTORIO 8.920,00 1.466,41 7.453,59
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.108,00 683,10 8.424,90
BIOQUIMICO 4.332,70 483,05 3.849,65
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 14.762,00 1.024,65 13.737,35
CHEFE DE SETOR 6.342,00 341,55 6.000,45
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.290,00 227,70 4.062,30
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 28.534,74 2.107,88 26.426,86
CONSELHEIRO TUTELAR 16.364,24 1.266,60 15.097,64
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 4.216,50 479,17 3.737,33
CONTADOR 3.797,64 232,53 3.565,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 165,21 1.923,49
COORDENADOR DE PROGRAMA 101.201,49 9.392,82 91.808,67
COORDENADOR DE PROJETOS 4.360,60 487,31 3.873,29
COORDENADOR GERAL DA EDUCACAO 3.775,44 256,80 3.518,64
COORDENADOR PEDAGOGICO 10.989,27 1.321,07 9.668,20
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 113,85 2.922,15
COORDENADOR(A) DE SETOR 2.442,00 113,85 2.328,15
COORDENADOR(A) DO MATADOURO PUBLICO 2.930,00 113,85 2.816,15
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.864,36 262,83 3.601,53
COORDENADOR(A) GERAL DO DML 2.124,36 168,42 1.955,94
DIGITADOR 3.178,00 158,70 3.019,30
DIGITADOR 2003 5.884,45 1.409,87 4.474,58
DIRETOR (A) BIBLIOTECA 3.321,00 154,79 3.166,21
DIRETOR ADJUNTO 39.180,60 2.163,15 37.017,45
DIRETOR CONT. 81.375,17 5.615,96 75.759,21
DIRETOR I 3.052,32 260,91 2.791,41
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 4.878,72 454,02 4.424,70
EDUCADOR FISICO CONT 15.184,00 1.184,40 13.999,60
ELETRICISTA 12.125,90 3.200,40 8.925,50
ENFERMEIRO CONT 18.988,20 1.481,20 17.507,00
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.666,10 495,63 6.170,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 13.098,27 1.315,95 11.782,32
ENFERMEIRO PSF 38.819,34 7.815,75 31.003,59
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 296,24 3.501,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 440,73 3.589,69
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 148,12 1.750,70
FARMACEUTICO CONT 15.309,50 1.342,05 13.967,45
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 16.715,76 2.690,41 14.025,35
FISIOTERAPEUTA CONT 7.576,22 478,54 7.097,68
FISIOTERAPEUTA II 29.825,07 4.248,85 25.576,22
FONOAUDIOLOGO CONT. 5.307,64 296,24 5.011,40
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 30.770,20 1.572,89 29.197,31
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GESTOR(A) DE IMPRENSA, REGISTRO E CATALOGACAO 3.361,00 138,23 3.222,77
GESTOR(A) DE UNIDADE DE REPRESENTACAO MUNICIPAL 2.814,78 231,19 2.583,59
GUARDA MUNICIPAL 78.232,38 25.326,18 52.906,20
GUARDA MUNICIPAL 2012 18.039,62 5.293,54 12.746,08
INSTRUTOR DE ESPORTE 7.272,00 455,40 6.816,60
MECANICO DE AUTO 5.227,60 1.260,52 3.967,08
MEDICO CONTRATADO PSF 7.230,00 1.675,32 5.554,68
MEDICO ESPECIALISTA 206.585,00 54.185,28 152.399,72
MEDICO PLANT. I 18.525,00 6.013,80 12.511,20
MEDICO PLANT. II-CONT. 133.759,00 30.007,09 103.751,91
MEDICO PSF 104.030,00 24.223,89 79.806,11
MEDICO PSIQUIATRA 7.383,93 1.871,32 5.512,61
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 3.769,60 368,87 3.400,73
MOTORISTA 62.786,78 11.048,90 51.737,88
MOTORISTA 2007 4.892,42 1.476,59 3.415,83
MOTORISTA CONT 143.891,40 7.503,76 136.387,64
NUTRICIONISTA 9.663,12 800,25 8.862,87
NUTRICIONISTA(A) CONT 14.186,58 994,35 13.192,23
ODONTOLOGO 9.145,99 1.571,17 7.574,82
ORIENTADOR SOCIAL II 10.626,00 796,95 9.829,05
OUVIDOR MUNICIPAL 6.015,46 1.218,05 4.797,41
PEDAGOGO 7.788,43 3.841,98 3.946,45
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 759,73 4.727,94
PEDREIRO 1.734,80 233,77 1.501,03
PENSIONISTA 2.118,00 0,00 2.118,00
PENSIONISTA 2 2.824,00 0,00 2.824,00
PENSIONISTA PROPORCIONAL 7.354,00 162,46 7.191,54
PENSIONISTA3 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR 2.065,80 735,37 1.330,43
PREFEITO 19.837,20 5.236,43 14.600,77
PREGOEIRO 3.027,43 256,71 2.770,72
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.942,79 5.997,62
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 7.590,00 569,25 7.020,75
PROFESSOR CONT. I 6.472,00 455,40 6.016,60
PROFESSOR CUIDADOR 279.176,00 20.265,30 258.910,70
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 435.983,60 31.034,27 404.949,33
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 34.242,00 2.052,48 32.189,52
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 12.144,00 910,80 11.233,20
PROFESSOR DO EJA CONT. 15.980,00 1.138,50 14.841,50
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 233.981,32 16.199,49 217.781,83
PROFESSOR NIVEL I 414.571,28 149.381,01 265.190,27
PROFESSOR NIVEL II 3.043.140,35 1.196.048,36 1.847.091,99
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 6.072,00 455,40 5.616,60
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
PSICOLOGO CONTRATADO 22.862,79 1.419,13 21.443,66
PSICOPEDAGOGO 5.841,32 1.887,49 3.953,83
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 281,28 4.480,90
QUIMICO INDUSTRIAL 2.658,35 764,44 1.893,91
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 1.848,00 113,85 1.734,15
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 12.450,90 796,95 11.653,95
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 78.200,98 21.571,71 56.629,27
SUPERVISOR 274.630,53 109.021,75 165.608,78
SUPERVISOR CONT 20.537,33 1.425,02 19.112,31
SUPERVISOR CONTRATO 20.230,40 1.252,35 18.978,05
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. EM RADIOLOGIA 6.224,48 1.810,48 4.414,00
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 9.172,32 734,44 8.437,88
TECNICO AGRICOLA 8.230,20 2.579,60 5.650,60
TECNICO EM ENFERMAGEM 112.643,60 22.273,62 90.369,98
TECNICO EM ENFERMAGEM II 11.134,80 765,06 10.369,74
TECNICO EM IMOBILIZACAO ORTOPEDICA 1.618,00 113,85 1.504,15
TECNICO EM INFORMATICA 5.919,80 351,06 5.568,74
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.945,56 383,71 3.561,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 47.068,20 3.594,27 43.473,93
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 5.807,64 296,24 5.511,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.407,04 3.328,70
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.381,65 9.710,90
VIGIA 439.430,62 84.895,16 354.535,46
VIGIA CONTRATADO 364.890,17 25.817,47 339.072,70
VISITADOR(A) SOCIAL 21.894,00 1.366,20 20.527,80
TOTAL GERAL 10.261.596,69 2.354.992,39 7.906.604,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022