RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 671.980,45 122.178,35 549.802,10
A.O.S.G CONTRATADO 231.716,80 17.378,46 214.338,34
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.422,68 5.376,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 181.095,54 23.259,01 157.836,53
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 186.171,98 13.227,51 172.944,47
AGENTE ADMINISTRATIVO I 28.496,24 2.395,55 26.100,69
AGENTE COM. DE SAUDE 406.179,40 110.196,60 295.982,80
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 30.360,00 2.277,00 28.083,00
AGENTE DE ENDEMIAS 57.285,00 15.586,14 41.698,86
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 2.934,80 220,12 2.714,68
AGENTE DE SAUDE 44.376,96 12.699,10 31.677,86
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.710,84 6.274,75
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.829,70 1.236,16 7.593,54
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.518,00 113,85 2.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 20.143,07 1.810,42 18.332,65
ASSESSOR ESPECIAL I 11.417,63 2.310,21 9.107,42
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 256,71 2.770,77
ASSESSOR TECNICO 18.712,99 1.544,50 17.168,49
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 16.426,40 940,83 15.485,57
ASSISTENTE SOCIAL 10.392,27 1.668,32 8.723,95
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 13.498,15 1.055,85 12.442,30
ASSISTENTE SOCIAL II 8.888,13 1.530,70 7.357,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.796,18 683,10 12.113,08
AUXILIAR DE CONSULTORIO 9.997,00 2.866,57 7.130,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.108,00 683,10 8.424,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 62.406,90 13.451,93 48.954,97
BIOQUIMICO 4.332,70 483,05 3.849,65
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 14.162,00 1.024,65 13.137,35
CHEFE DE SETOR 4.224,00 227,70 3.996,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.290,00 227,70 4.062,30
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 27.634,78 1.955,77 25.679,01
CONSELHEIRO TUTELAR 15.052,44 1.359,38 13.693,06
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 2.811,00 230,73 2.580,27
CONTADOR 3.797,64 232,53 3.565,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 165,21 1.923,49
COORDENADOR DE PROGRAMA 34.467,49 3.720,56 30.746,93
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.478,37 656,06 4.822,31
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 113,85 2.922,15
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 255,41 2.761,18
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 25.178,70 1.366,20 23.812,50
DIRETOR CONT. 52.892,02 3.881,18 49.010,84
EDUCADOR FISICO CONT 15.184,00 1.184,40 13.999,60
ELETRICISTA 12.834,30 3.124,61 9.709,69
ENFERMEIRO CONT 18.988,20 1.481,20 17.507,00
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.266,10 495,63 5.770,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 13.050,06 1.401,52 11.648,54
ENFERMEIRO PSF 37.956,91 7.399,58 30.557,33
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 296,24 3.501,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 440,73 3.589,69
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 148,12 1.750,70
FARMACEUTICO CONT 12.488,21 939,74 11.548,47
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 13.110,28 2.551,03 10.559,25
FISIOTERAPEUTA CONT 6.873,72 550,32 6.323,40
FISIOTERAPEUTA II 22.039,66 3.647,03 18.392,63
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 148,12 2.505,70
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 20.776,20 1.024,65 19.751,55
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GUARDA MUNICIPAL 77.595,28 23.882,20 53.713,08
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.000,85 5.131,82 11.869,03
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE AUTO 5.227,60 806,56 4.421,04
MEDICO CONTRATADO PSF 7.230,00 1.675,32 5.554,68
MEDICO ESPECIALISTA 173.380,00 45.272,70 128.107,30
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.529,21 15.020,79
MEDICO PLANT. II-CONT. 123.500,00 27.268,60 96.231,40
MEDICO PSF 104.180,00 24.418,41 79.761,59
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.612,08 10.101,89
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 2.251,60 255,02 1.996,58
MOTORISTA 49.173,18 10.359,62 38.813,56
MOTORISTA 2007 4.892,42 1.476,59 3.415,83
MOTORISTA CONT 42.887,80 2.722,13 40.165,67
NUTRICIONISTA 9.547,15 848,31 8.698,84
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.194,03 317,43 4.876,60
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
ORIENTADOR SOCIAL II 6.072,00 455,40 5.616,60
PEDAGOGO 7.788,43 3.841,98 3.946,45
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 759,73 4.727,94
PEDREIRO 1.734,80 233,77 1.501,03
PINTOR 2.065,80 735,37 1.330,43
PREFEITO 19.837,20 5.236,43 14.600,77
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.942,79 5.997,62
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.554,00 341,55 4.212,45
PROFESSOR CONT. I 3.036,00 227,70 2.808,30
PROFESSOR CUIDADOR 191.546,40 14.362,56 177.183,84
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 366.797,20 28.659,18 338.138,02
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 18.657,00 1.309,27 17.347,73
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 16.698,00 1.252,35 15.445,65
PROFESSOR DO EJA CONT. 7.590,00 569,25 7.020,75
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 176.152,20 12.759,81 163.392,39
PROFESSOR NIVEL I 393.313,40 132.177,98 261.135,42
PROFESSOR NIVEL II 2.972.931,40 1.129.255,38 1.843.676,02
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 2.277,00 170,77 2.106,23
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
PSICOLOGO CONTRATADO 20.593,90 1.312,97 19.280,93
PSICOPEDAGOGO 5.841,32 1.238,39 4.602,93
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 281,28 4.480,90
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 7.896,90 455,40 7.441,50
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.154,60 13.546,22 46.608,38
SUPERVISOR 264.668,55 104.877,19 159.791,36
SUPERVISOR CONT 7.712,07 430,90 7.281,17
SUPERVISOR CONTRATO 14.738,80 1.165,07 13.573,73
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.518,00 113,85 1.404,15
TEC. EM RADIOLOGIA 8.079,87 2.068,51 6.011,36
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 9.172,32 734,44 8.437,88
TECNICO AGRICOLA 9.444,60 2.529,57 6.915,03
TECNICO EM ENFERMAGEM 57.402,30 9.740,17 47.662,13
TECNICO EM ENFERMAGEM II 9.218,20 651,21 8.566,99
TECNICO EM INFORMATICA 5.919,80 351,06 5.568,74
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.945,56 383,71 3.561,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 44.919,00 3.480,42 41.438,58
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 4.807,64 296,24 4.511,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.407,04 3.328,70
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.381,65 9.710,90
VIGIA 371.878,39 75.318,28 296.560,11
VIGIA CONTRATADO 180.449,10 13.252,89 167.196,21
VISITADOR(A) SOCIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
TOTAL GERAL 8.481.048,93 2.128.107,20 6.352.941,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022