RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 617.240,27 110.250,12 506.990,15
A.O.S.G CONTRATADO 260.655,20 19.648,94 241.006,26
ADVOGADO 7.891,36 1.016,16 6.875,20
AGENTE ADMINISTRATIVO 179.678,64 24.775,87 154.902,77
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 81.632,84 5.981,24 75.651,60
AGENTE ADMINISTRATIVO I 20.990,40 1.482,60 19.507,80
AGENTE COM. DE SAUDE 371.609,45 91.854,89 279.754,56
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 25.416,00 1.906,20 23.509,80
AGENTE DE ENDEMIAS 53.744,93 13.357,49 40.387,44
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.388,80 262,64 3.126,16
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 101.664,00 9.105,07 92.558,93
AGENTE DE SAUDE 43.983,92 12.387,31 31.596,61
AGENTE DE TRANSITO 8.412,04 2.687,61 5.724,43
AGENTE DE VIG SANITARIO 7.624,80 1.349,37 6.275,43
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 641,06 5.834,61
ASSESSOR ESPECIAL I 10.955,58 1.311,24 9.644,34
ASSESSOR TECNICO 5.628,64 473,08 5.155,56
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 13.478,40 667,65 12.810,75
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.518,51 7.907,53
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.311,76 748,39 8.563,37
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.262,18 741,30 12.520,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 10.855,64 1.998,06 8.857,58
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 56.270,18 12.123,75 44.146,43
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 6.448,66 766,73 5.681,93
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 11.546,80 847,20 10.699,60
CHEFE DE SETOR 6.018,00 317,70 5.700,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 6.057,60 317,70 5.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 34.909,60 2.782,69 32.126,91
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.191,51 12.923,93
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 2.811,00 236,14 2.574,86
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 30.452,51 3.845,65 26.606,86
COORDENADOR DE PROJETOS 3.945,45 343,47 3.601,98
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.580,57 470,25 4.110,32
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 29.764,30 1.482,60 28.281,70
DIRETOR CONT. 49.712,25 3.675,20 46.037,05
DIRETOR(A) DE HOSPITAL 5.178,72 789,00 4.389,72
EDUCADOR FISICO CONT 11.388,00 897,84 10.490,16
ELETRICISTA 10.808,00 2.892,36 7.915,64
ENFERMEIRO CONT 15.190,56 1.197,68 13.992,88
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.766,10 500,40 6.265,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 17.289,36 1.523,38 15.765,98
ENFERMEIRO PSF 36.780,68 6.692,38 30.088,30
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 442,32 3.588,10
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 149,71 1.749,11
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.522,96 17.445,28
FISCAL DE TRIBUTOS 13.224,39 2.380,53 10.843,86
FISIOTERAPEUTA 3.291,76 241,76 3.050,00
FISIOTERAPEUTA CONT 7.413,72 555,09 6.858,63
FISIOTERAPEUTA II 27.203,02 4.042,26 23.160,76
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 13.621,20 639,98 12.981,22
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 78.523,49 23.916,41 54.607,08
GUARDA MUNICIPAL 2012 13.609,44 4.331,37 9.278,07
INSTRUTOR DE ESPORTE 9.884,00 741,30 9.142,70
MECANICO DE AUTO 4.994,40 1.223,61 3.770,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 145.940,00 37.762,70 108.177,30
MEDICO PLANT. I 26.550,00 9.047,94 17.502,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 114.060,00 28.888,08 85.171,92
MEDICO PSF 83.160,00 19.745,63 63.414,37
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.879,58 1.327,49 3.552,09
MERENDEIRA 2.124,40 237,22 1.887,18
MOTORISTA 46.653,26 10.728,57 35.924,69
MOTORISTA 2007 13.819,31 2.960,46 10.858,85
MOTORISTA CONT 43.020,40 2.245,73 40.774,67
NUTRICIONISTA 10.319,65 981,18 9.338,47
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 2.753,29 292,42 2.460,87
PEDAGOGO 7.413,51 3.713,55 3.699,96
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 1.853,20 217,45 1.635,75
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PREFEITO 19.837,20 14.364,02 5.473,18
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
PROFESSOR CONT. I 12.708,00 953,10 11.754,90
PROFESSOR CUIDADOR 228.278,00 15.597,90 212.680,10
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 440.920,00 29.296,66 411.623,34
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 18.120,00 953,10 17.166,90
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 23.160,00 1.588,50 21.571,50
PROFESSOR DO EJA CONT. 19.556,00 1.376,70 18.179,30
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 131.254,32 8.760,38 122.493,94
PROFESSOR NIVEL I 375.326,52 119.503,20 255.823,32
PROFESSOR NIVEL II 2.918.411,89 1.046.444,43 1.871.967,46
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 15.320,00 1.059,00 14.261,00
PROFESSOR(A) INFORMATICA CONT. 1.412,00 105,90 1.306,10
PSICOLOGO CONTRATADO 14.859,17 1.096,87 13.762,30
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.844,80 107,46 2.737,34
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 4.948,80 317,70 4.631,10
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 11.447,78 36.675,90
SUPERVISOR 253.746,07 90.042,71 163.703,36
SUPERVISOR CONTRATO 6.848,00 423,60 6.424,40
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.612,00 105,90 1.506,10
TEC. EM RADIOLOGIA 8.191,21 1.584,64 6.606,57
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.378,72 918,20 10.460,52
TECNICO AGRICOLA 8.751,97 2.311,12 6.440,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 56.473,79 9.202,26 47.271,53
TECNICO EM ENFERMAGEM II 7.993,20 554,92 7.438,28
TECNICO EM INFORMATICA 5.697,20 333,94 5.363,26
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.329,04 356,91 2.972,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 40.071,65 2.948,87 37.122,78
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.943,35 2.792,39
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 4.863,37 8.229,18
VIGIA 394.916,55 73.711,78 321.204,77
VIGIA CONTRATADO 204.689,45 15.143,70 189.545,75
VISITADOR(A) SOCIAL 12.602,00 847,20 11.754,80
TOTAL GERAL 8.348.859,61 1.983.276,63 6.365.582,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito