RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 560.114,33 105.914,48 454.199,85
A.O.S.G CONTRATADO 193.349,55 14.557,50 178.792,05
ADVOGADO 7.891,36 1.016,16 6.875,20
AGENTE ADMINISTRATIVO 159.844,46 22.970,57 136.873,89
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 75.843,48 5.530,58 70.312,90
AGENTE ADMINISTRATIVO I 15.013,06 1.094,30 13.918,76
AGENTE COM. DE SAUDE 389.108,26 90.768,64 298.339,62
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 27.028,00 2.012,10 25.015,90
AGENTE DE ENDEMIAS 52.858,13 13.084,41 39.773,72
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.488,80 262,64 3.226,16
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 92.062,39 8.733,22 83.329,17
AGENTE DE SAUDE 43.797,70 12.015,35 31.782,35
AGENTE DE TRANSITO 8.412,04 2.687,61 5.724,43
AGENTE DE VIG SANITARIO 7.924,80 1.349,37 6.575,43
AJUDANTE DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 641,06 5.834,61
ASSESSOR ESPECIAL I 10.955,58 1.311,24 9.644,34
ASSESSOR TECNICO 5.628,64 473,08 5.155,56
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 13.478,40 667,65 12.810,75
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.518,51 7.907,53
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.256,76 748,39 8.508,37
ASSISTENTE SOCIAL II 10.433,89 1.916,56 8.517,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.172,18 741,30 12.430,88
AUXILIAR DE CONSULTORIO 11.365,55 2.083,72 9.281,83
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.127,00 635,40 8.491,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 58.956,52 12.102,45 46.854,07
BIOMÉDICO 2.182,70 175,26 2.007,44
BIOQUIMICO 5.541,82 561,82 4.980,00
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 11.546,80 847,20 10.699,60
CHEFE DE SETOR 6.018,00 317,70 5.700,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 6.057,60 317,70 5.739,90
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 32.820,89 2.643,08 30.177,81
CONSELHEIRO TUTELAR 14.115,44 1.191,51 12.923,93
CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATADO 2.811,00 236,14 2.574,86
CONTADOR 3.797,64 458,03 3.339,61
COORDENADOR DE PROGRAMA 31.662,51 4.053,12 27.609,39
COORDENADOR PEDAGOGICO 4.580,57 470,25 4.110,32
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.172,00 105,90 2.066,10
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 275,25 2.741,34
DIGITADOR 2003 5.884,45 1.428,95 4.455,50
DIRETOR ADJUNTO 27.235,50 1.376,70 25.858,80
DIRETOR CONT. 48.212,25 3.675,20 44.537,05
EDUCADOR FISICO CONT 11.388,00 897,84 10.490,16
ELETRICISTA 10.808,00 2.892,36 7.915,64
ENFERMEIRO CONT 15.190,56 1.197,68 13.992,88
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.266,10 500,40 5.765,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 15.000,66 1.293,22 13.707,44
ENFERMEIRO PSF 34.590,15 6.938,67 27.651,48
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 299,42 3.498,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 442,32 3.588,10
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 149,71 1.749,11
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.522,96 17.445,28
FISCAL DE TRIBUTOS 12.671,73 2.303,16 10.368,57
FISIOTERAPEUTA 2.658,82 149,71 2.509,11
FISIOTERAPEUTA CONT 6.873,72 555,09 6.318,63
FISIOTERAPEUTA II 27.203,02 4.042,26 23.160,76
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 149,71 2.504,11
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 13.621,20 639,98 12.981,22
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.732,00 105,90 2.626,10
GUARDA MUNICIPAL 76.708,99 23.461,17 53.247,82
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.718,65 6.485,96 11.232,69
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.882,66 141,20 1.741,46
MECANICO DE AUTO 4.994,40 1.223,61 3.770,79
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.482,66 13.747,34
MEDICO ESPECIALISTA 149.390,00 38.711,45 110.678,55
MEDICO PLANT. I 22.610,00 7.564,53 15.045,47
MEDICO PLANT. II-CONT. 134.965,00 33.439,38 101.525,62
MEDICO PSF 82.510,00 19.518,87 62.991,13
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 4.979,58 1.327,49 3.652,09
MERENDEIRA 2.124,40 237,22 1.887,18
MOTORISTA 45.400,41 8.471,45 36.928,96
MOTORISTA 2007 13.443,05 2.913,65 10.529,40
MOTORISTA CONT 41.186,20 2.165,78 39.020,42
NUTRICIONISTA 9.547,15 853,08 8.694,07
NUTRICIONISTA(A) CONT 5.364,16 482,57 4.881,59
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
PEDAGOGO 7.413,51 3.713,55 3.699,96
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 789,53 4.698,14
PEDREIRO 1.853,20 217,45 1.635,75
PINTOR 1.949,20 217,45 1.731,75
PREFEITO 19.837,20 5.218,15 14.619,05
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.946,54 5.993,87
PROF.CONT.EDUC.INCLU. INTERPRETE DE LIBRAS 2.353,33 176,50 2.176,83
PROFESSOR CONT. I 4.236,00 317,70 3.918,30
PROFESSOR CUIDADOR 141.498,28 10.860,64 130.637,64
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 244.542,24 17.082,84 227.459,40
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 11.822,64 670,70 11.151,94
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 5.394,66 247,10 5.147,56
PROFESSOR DO EJA CONT. 9.271,98 635,40 8.636,58
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 90.800,85 6.552,96 84.247,89
PROFESSOR NIVEL I 364.702,97 115.287,79 249.415,18
PROFESSOR NIVEL II 2.845.514,51 1.035.787,05 1.809.727,46
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 2.353,33 176,50 2.176,83
PSICOLOGO CONTRATADO 12.561,60 911,27 11.650,33
PSICOPEDAGOGO 1.898,82 265,83 1.632,99
PSICOPEDAGOGO CONT 2.646,39 142,23 2.504,16
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 4.948,80 317,70 4.631,10
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.973,00 105,90 1.867,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 12.030,17 36.093,51
SUPERVISOR 251.427,85 93.689,76 157.738,09
SUPERVISOR CONTRATO 1.412,00 105,90 1.306,10
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.612,00 105,90 1.506,10
TEC. EM RADIOLOGIA 8.065,54 2.087,59 5.977,95
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 11.378,72 918,20 10.460,52
TECNICO AGRICOLA 8.163,64 2.209,60 5.954,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 58.226,03 10.557,92 47.668,11
TECNICO EM ENFERMAGEM II 6.581,20 449,02 6.132,18
TECNICO EM INFORMATICA 5.697,20 333,94 5.363,26
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.329,04 356,91 2.972,13
TECNICO ENFERMAGEM CONT 38.968,53 3.077,09 35.891,44
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 1.898,82 149,71 1.749,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.943,35 2.792,39
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 4.863,37 8.229,18
VIGIA 333.728,02 69.604,09 264.123,93
VIGIA CONTRATADO 133.305,04 10.031,80 123.273,24
VISITADOR(A) SOCIAL 12.602,00 847,20 11.754,80
TOTAL GERAL 7.585.734,75 1.919.700,78 5.666.033,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022