RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.G 491.652,68 106.359,02 385.293,66
A.O.S.G CONTRATADO 84.572,00 6.419,98 78.152,02
ADVOGADO 2011 6.798,90 1.435,41 5.363,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 179.306,34 23.636,97 155.669,37
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 128.893,48 9.049,71 119.843,77
AGENTE ADMINISTRATIVO I 25.372,24 1.805,70 23.566,54
AGENTE COM. DE SAUDE 410.600,67 103.937,08 306.663,59
AGENTE COMUN. DE SAUDE CONT 26.828,00 2.012,10 24.815,90
AGENTE DE ENDEMIAS 53.878,40 13.840,00 40.038,40
AGENTE DE ENDEMIAS CONT 3.643,20 282,34 3.360,86
AGENTE DE SAUDE 43.808,46 12.811,09 30.997,37
AGENTE DE TRANSITO 8.985,59 2.726,74 6.258,85
AGENTE DE VIG SANITARIO 8.753,80 1.507,44 7.246,36
AGENTE MUN. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.518,00 113,85 2.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 20.143,07 1.910,90 18.232,17
ASSESSOR ESPECIAL I 11.417,63 2.370,63 9.047,00
ASSESSOR JURIDICO DA CPL 3.027,48 271,97 2.755,51
ASSESSOR TECNICO 11.838,30 1.036,36 10.801,94
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 16.426,40 956,73 15.469,67
ASSISTENTE SOCIAL 9.426,04 1.516,92 7.909,12
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 9.940,34 803,56 9.136,78
ASSISTENTE SOCIAL II 8.888,13 1.571,73 7.316,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.796,18 683,10 12.113,08
AUXILIAR DE CONSULTORIO 11.060,00 2.070,87 8.989,13
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO CONT. 9.108,00 683,10 8.424,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.185,00 13.281,22 49.903,78
BIOMÉDICO 4.840,70 321,72 4.518,98
BIOQUIMICO 5.541,82 556,42 4.985,40
CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 15.680,00 1.138,50 14.541,50
CHEFE DE SETOR 4.224,00 227,70 3.996,30
CHEFE(A) DO ALMOXARIFADO 4.290,00 227,70 4.062,30
CIRURGIAO DENTISTA CONT. 32.820,89 2.616,38 30.204,51
CONSELHEIRO TUTELAR 15.052,44 1.372,95 13.679,49
CONTADOR 3.797,64 251,61 3.546,03
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 2.088,70 165,21 1.923,49
COORDENADOR DE PROGRAMA 31.749,49 3.730,73 28.018,76
COORDENADOR PEDAGOGICO 5.478,37 680,45 4.797,92
COORDENADOR(A) DA UMCRF 3.036,00 129,75 2.906,25
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.278,00 113,85 2.164,15
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 269,85 2.746,74
DIGITADOR 2003 5.111,95 1.251,92 3.860,03
DIRETOR ADJUNTO 24.848,70 1.366,20 23.482,50
DIRETOR CONT. 51.320,34 3.913,97 47.406,37
EDUCADOR FISICO CONT 16.196,27 1.285,47 14.910,80
ELETRICISTA 12.283,70 3.202,79 9.080,91
ENFERMEIRO CONT 17.089,38 1.333,08 15.756,30
ENFERMEIRO PLAN. II-CONT. 6.866,10 495,63 6.370,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 14.163,75 1.145,82 13.017,93
ENFERMEIRO PSF 36.488,97 7.080,43 29.408,54
ENFERMEIRO PSF II-CONT. 3.797,64 296,24 3.501,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.030,42 440,73 3.589,69
ENGENHEIRO DE PESCA 1.898,82 148,12 1.750,70
FARMACEUTICO CONT 18.968,24 1.663,11 17.305,13
FISCAL DE POSTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE TRIBUTOS 12.511,96 2.403,76 10.108,20
FISIOTERAPEUTA CONT 7.173,72 550,32 6.623,40
FISIOTERAPEUTA II 29.724,31 4.241,83 25.482,48
FONOAUDIOLOGO CONT. 2.653,82 148,12 2.505,70
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 20.776,20 1.040,55 19.735,65
GESTOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.638,00 113,85 2.524,15
GUARDA MUNICIPAL 77.984,27 24.101,57 53.882,70
GUARDA MUNICIPAL 2012 17.320,49 4.870,40 12.450,09
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE AUTO 5.784,20 884,49 4.899,71
MEDICO CONTRATADO PSF 18.230,00 4.506,98 13.723,02
MEDICO ESPECIALISTA 143.240,00 37.330,30 105.909,70
MEDICO PLANT. I 22.550,00 7.541,94 15.008,06
MEDICO PLANT. II-CONT. 135.003,50 29.950,86 105.052,64
MEDICO PSF 100.860,00 23.562,85 77.297,15
MEDICO PSIQUIATRA 13.713,97 3.624,81 10.089,16
MEDICO VETERINARIO 7.063,22 1.815,50 5.247,72
MERENDEIRA 2.251,60 255,02 1.996,58
MOTORISTA 51.680,18 10.112,63 41.567,55
MOTORISTA 2007 4.892,42 1.492,49 3.399,93
MOTORISTA CONT 26.153,60 1.651,45 24.502,15
NUTRICIONISTA 9.547,15 848,31 8.698,84
NUTRICIONISTA(A) CONT 3.178,82 174,73 3.004,09
ODONTOLOGO 7.880,11 824,08 7.056,03
PEDAGOGO 7.788,43 3.854,71 3.933,72
PEDAGOGO CONTRATO 5.487,67 784,12 4.703,55
PEDREIRO 1.734,80 233,77 1.501,03
PINTOR 2.065,80 233,77 1.832,03
PREFEITO 19.837,20 5.249,16 14.588,04
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.955,52 5.984,89
PROFESSOR CUIDADOR 10.067,00 751,40 9.315,60
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 18.716,00 1.366,20 17.349,80
PROFESSOR DE 6º AO 9º CONT. 3.036,00 227,70 2.808,30
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 41.289,60 3.174,10 38.115,50
PROFESSOR NIVEL I 392.395,94 132.418,08 259.977,86
PROFESSOR NIVEL II 2.980.365,26 1.118.016,32 1.862.348,94
PSICOLOGO CONTRATADO 12.796,26 765,10 12.031,16
PSICOPEDAGOGO 1.963,82 265,83 1.697,99
PSICOPEDAGOGO CONT 4.762,18 281,28 4.480,90
QUIMICO INDUSTRIAL 1.993,76 671,40 1.322,36
RECEPCIONISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 3.748,80 227,70 3.521,10
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 2.079,00 113,85 1.965,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.154,60 13.862,58 46.292,02
SUPERVISOR 265.658,18 99.603,74 166.054,44
SUPERVISOR CONT 2.415,69 140,64 2.275,05
SUPERVISOR CONTRATO 4.870,80 341,55 4.529,25
TEC. EM LABORATORIO CONT 1.718,00 113,85 1.604,15
TEC. EM RADIOLOGIA 8.065,54 2.087,59 5.977,95
TEC. EM RADIOLOGIA CONT. 9.172,32 734,44 8.437,88
TECNICO AGRICOLA 8.230,20 2.279,36 5.950,84
TECNICO EM ENFERMAGEM 62.169,10 10.710,62 51.458,48
TECNICO EM ENFERMAGEM II 7.699,60 482,72 7.216,88
TECNICO EM INFORMATICA 6.476,40 506,20 5.970,20
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.445,56 383,71 3.061,85
TECNICO ENFERMAGEM CONT 46.919,80 3.370,52 43.549,28
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 1.898,82 835,83 1.062,99
TECNOLOGO EM ALIMENTOS CONTRATADO 4.807,64 302,60 4.505,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.735,74 1.943,35 2.792,39
VICE PREFEITO MUNICIPAL 13.092,55 3.394,38 9.698,17
VIGIA 311.158,81 68.746,53 242.412,28
VIGIA CONTRATADO 105.162,80 7.917,51 97.245,29
VISITADOR(A) SOCIAL 6.072,00 455,40 5.616,60
TOTAL GERAL 7.190.702,87 1.999.826,22 5.190.876,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2022