| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,42% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,03% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 10 | 8,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,23% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 16 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 9,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,26% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 7 | 5,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 7,69% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 23,08% |
| MARÇO/2025 | 1 | 3,85% |
| ABRIL/2025 | 2 | 7,69% |
| MAIO/2025 | 1 | 3,85% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,85% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 7,69% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 15,38% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 11,54% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 11,54% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 3,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 01/12/2025 09:21