| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Bom Jardim | 3 | 2,05% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 5,48% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria do Município | 14 | 9,59% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 2,74% |
| Secretaria de Gabinete Civil | 4 | 2,74% |
| Secretaria Muncipal de Gestão de Compras e Suprimentos | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 18 | 12,33% |
| Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Pesca | 5 | 3,42% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 2,05% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 16,44% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 1 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Tributos | 13 | 8,90% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11 | 7,53% |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 10 | 6,85% |
| Secretaria Municpal de Saúde | 10 | 6,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 10,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,68% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 18/09/2026 08:43