Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,52% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,20% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 8 | 6,72% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,52% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,36% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 12,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 10,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 8 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,56% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 7 | 5,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 10,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,20% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,84% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 04/10/2025 11:23