| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,44% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,07% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 10 | 8,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 12,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 9,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,32% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 7 | 5,69% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 8,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 24,00% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,00% |
| ABRIL/2025 | 2 | 8,00% |
| MAIO/2025 | 1 | 4,00% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,00% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 8,00% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 16,00% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 12,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 12,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,81% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 19/11/2025 11:19