Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 3,06% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 2,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,06% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 4,08% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 14 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 18,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 11 | 11,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 6 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 5 | 5,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,02% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 10,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,06% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 10/01/2025 09:56