Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,86% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,76% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 4 | 3,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,86% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,81% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 17,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 11,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 8 | 7,62% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 5 | 4,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 10,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 3,81% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 17/03/2025 10:38