| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,91% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 12 | 9,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,13% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,13% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 16 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 5 | 3,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 14,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 9,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,03% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 8 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 7,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,78% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 30/01/2026 14:03