Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 3,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,17% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,13% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 4,17% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 14 | 14,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 18,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 11 | 11,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 6 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 5 | 5,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 8,00% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 4,00% |
ABRIL/2024 | 2 | 8,00% |
MAIO/2024 | 3 | 12,00% |
JUNHO/2024 | 2 | 8,00% |
AGOSTO/2024 | 6 | 24,00% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 16,00% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 4,00% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 8,00% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 8,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 10,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,13% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 06/12/2024 15:04