Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 4,55% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 4,55% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 6,06% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 15,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 4 | 6,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 5 | 7,58% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 7007-2630 - WhatsApp
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 14/09/2023 12:44