| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,38% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 11 | 8,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,17% |
| SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 16 | 12,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 4 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 15,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 9,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 8 | 6,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 8,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,79% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 08/01/2026 10:43