Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM | 3 | 2,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 8 | 7,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,65% |
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL | 4 | 3,54% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 15 | 13,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA | 3 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 1,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 15,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS | 12 | 10,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 9 | 7,96% |
SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | 6 | 5,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 10,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 4,42% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 08/09/2025 11:31