Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 730 | 1,83% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 618 | 1,55% |
| CONSULTA DA LDO | 751 | 1,88% |
| CONSULTA DA LOA | 635 | 1,59% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 643 | 1,61% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 649 | 1,63% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 640 | 1,60% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 642 | 1,61% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 651 | 1,63% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 597 | 1,50% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 609 | 1,53% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 649 | 1,63% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 680 | 1,70% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 726 | 1,82% |
| CONSULTA DE CREDORES | 621 | 1,56% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 654 | 1,64% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 632 | 1,58% |
| CONSULTA DO PPA | 691 | 1,73% |
| CONSULTA DO RGF | 651 | 1,63% |
| CONSULTA DO RREO | 692 | 1,73% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 731 | 1,83% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 693 | 1,74% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 643 | 1,61% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 602 | 1,51% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 646 | 1,62% |
| NOTÍCIAS | 606 | 1,52% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 956 | 2,39% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1285 | 3,22% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 637 | 1,60% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 624 | 1,56% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 637 | 1,60% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 572 | 1,43% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 620 | 1,55% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 594 | 1,49% |
| VÍDEOS | 610 | 1,53% |
Isaias Leite Jorge
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00