Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 214 | 2,27% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 163 | 1,73% |
CONSULTA DA LDO | 167 | 1,77% |
CONSULTA DA LOA | 178 | 1,89% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 163 | 1,73% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 175 | 1,86% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 170 | 1,80% |
CONSULTA DAS OBRAS | 170 | 1,80% |
CONSULTA DAS RECEITA | 174 | 1,84% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 161 | 1,71% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 165 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 170 | 1,80% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 206 | 2,18% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 169 | 1,79% |
CONSULTA DE CREDORES | 178 | 1,89% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 179 | 1,90% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 176 | 1,87% |
CONSULTA DO PPA | 172 | 1,82% |
CONSULTA DO RGF | 163 | 1,73% |
CONSULTA DO RREO | 179 | 1,90% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 173 | 1,83% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 169 | 1,79% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 169 | 1,79% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 169 | 1,79% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 181 | 1,92% |
NOTÍCIAS | 164 | 1,74% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 203 | 2,15% |
PORTAL | SERVIDOR | 192 | 2,04% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 196 | 2,08% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 164 | 1,74% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 174 | 1,84% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 164 | 1,74% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 187 | 1,98% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 171 | 1,81% |
VÍDEOS | 190 | 2,01% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00