Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 272 | 2,43% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 211 | 1,89% |
CONSULTA DA LDO | 205 | 1,84% |
CONSULTA DA LOA | 211 | 1,89% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 200 | 1,79% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 221 | 1,98% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 222 | 1,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 202 | 1,81% |
CONSULTA DAS RECEITA | 212 | 1,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 201 | 1,80% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 206 | 1,84% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 210 | 1,88% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 259 | 2,32% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 204 | 1,83% |
CONSULTA DE CREDORES | 217 | 1,94% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 219 | 1,96% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 212 | 1,90% |
CONSULTA DO PPA | 211 | 1,89% |
CONSULTA DO RGF | 198 | 1,77% |
CONSULTA DO RREO | 218 | 1,95% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 215 | 1,92% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 213 | 1,91% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 213 | 1,91% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 204 | 1,83% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 219 | 1,96% |
NOTÍCIAS | 203 | 1,82% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 247 | 2,21% |
PORTAL | SERVIDOR | 234 | 2,09% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 240 | 2,15% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 205 | 1,84% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 221 | 1,98% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 204 | 1,83% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 224 | 2,01% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 209 | 1,87% |
VÍDEOS | 228 | 2,04% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00