Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 491 | 2,46% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 399 | 2,00% |
CONSULTA DA LDO | 418 | 2,10% |
CONSULTA DA LOA | 403 | 2,02% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 403 | 2,02% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 431 | 2,16% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 430 | 2,16% |
CONSULTA DAS OBRAS | 421 | 2,11% |
CONSULTA DAS RECEITA | 412 | 2,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 383 | 1,92% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 398 | 2,00% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 415 | 2,08% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 457 | 2,29% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 418 | 2,10% |
CONSULTA DE CREDORES | 396 | 1,99% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 416 | 2,09% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 397 | 1,99% |
CONSULTA DO PPA | 419 | 2,10% |
CONSULTA DO RGF | 403 | 2,02% |
CONSULTA DO RREO | 417 | 2,09% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 435 | 2,18% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 433 | 2,17% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 420 | 2,11% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 391 | 1,96% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 427 | 2,14% |
NOTÍCIAS | 402 | 2,02% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 490 | 2,46% |
PORTAL | SERVIDOR | 500 | 2,51% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 437 | 2,19% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 411 | 2,06% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 423 | 2,12% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 372 | 1,87% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 434 | 2,18% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 381 | 1,91% |
VÍDEOS | 404 | 2,03% |
ISAIAS LEITE JORGE
(98) 3664-2125
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00