Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 395 | 2,41% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 320 | 1,95% |
CONSULTA DA LDO | 325 | 1,98% |
CONSULTA DA LOA | 330 | 2,01% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 332 | 2,03% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 349 | 2,13% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 348 | 2,12% |
CONSULTA DAS OBRAS | 317 | 1,94% |
CONSULTA DAS RECEITA | 338 | 2,06% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 312 | 1,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 318 | 1,94% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 328 | 2,00% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 379 | 2,31% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 340 | 2,08% |
CONSULTA DE CREDORES | 328 | 2,00% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 336 | 2,05% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 330 | 2,01% |
CONSULTA DO PPA | 335 | 2,05% |
CONSULTA DO RGF | 328 | 2,00% |
CONSULTA DO RREO | 349 | 2,13% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 347 | 2,12% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 339 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 336 | 2,05% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 320 | 1,95% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 335 | 2,05% |
NOTÍCIAS | 322 | 1,97% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 372 | 2,27% |
PORTAL | SERVIDOR | 389 | 2,37% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 368 | 2,25% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 333 | 2,03% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 335 | 2,05% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 305 | 1,86% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 353 | 2,16% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 315 | 1,92% |
VÍDEOS | 330 | 2,01% |
ISAIAS LEITE JORGE
Email: prefeitura@bomjardim.ma.gov.br
AV JOSÉ PEDRO VASCONCELOS, Nº S/N CENTRO,
De segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00