NOTÍCIAS

30-OUT-2021

VEJA A LISTA das 900 famílias beneficiadas no programa "Prato Cheio"; Entrega ocorre dia 04/11.

#AssistênciaSocial 30 DE OUTUBRO DE 2021

Mais de 900 famílias do município de Bom Jardim serão beneficiadas com a entrega de cestas básicas, através do projeto "Prato Cheio para o Desenvolvimento", que objetiva mobilizar e coordenar financiadores para a mitigação dos efeitos do coronavírus, com ação direcionada à distribuição de itens essenciais.

A ação é realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com o apoio do Sebrae e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

As cestas serão distribuídas na próxima quarta-feira (4) às 9:00, no Ginasio de Esportes o Pedrosão.

VEJA LISTA DOS CONTEMPLADOS:

N NOME NIS CPF

1 ADINEIA DA CONCEICAO

2 ADONIAS DE SOUSA 16103487715 5665041386

3 ADREANA DOS SANTOS GOIS

4 ADRIANA DE ANDRADE 20360949465 61510799303

5 ADRIANA GOMES DOS SANTOS 21210322449 61511804378

6 ADRIANA RODRIGUES LIMA 16164843929 350572380

7 ADRIANA SUZY PINHEIRO DOS SANTOS 21272205373 2803400286

8 ALAIDE RIBEIRO LISBOA GUAJAJARA 21203710455 2094947351

9 ALBERTINA TEODORO 16007810683 3703461306

10 ALBERTO ROLANDO DUENAS MORENO 23820847436 53628586291

11 ALBETINA CORREIA DO NASCIMENTO

12 ALBINA FEITOSA SILVA 16107184067 61938377362

13 ALDENI GUAJAJARA 16139840962 2066417378

14 ALDENIR SILVA NASCIMENTO 20360937297 4092133308

15 ALDENIZA MARTINS GUAJAJARA 13729185321 62363319362

16 ALDERINA FURTADO 16011870768 1477915370

17 ALESSANDRA DOS SANTOS GUAJAJARA 16139824169 4651185347

18 ALICE CORDEIRO DOS SANTOS

19 ALICE DO ROSARIO GUAJAJARA 20122496765 62795731339

20 ALICE REGINA GOMES DE ARAUJO 16120483390 61561816361

21 ALICX DA LUZ SOUSA 23695700625 61645647358

22 ALINE RODRIGUES SOARES 21243563909 63602729389

23 ALINY COSTA DE MORAIS 23707353873 61595143343

24 ALLYANNA ABREU DOS SANTOS 16103533202 61518713327

25 ALRICELIA DA SILVA PEREIRA 16169975246 273131311

26 ALZENIRA DE SOUSA FERREIRA 21231166993 99793164204

27 ALZENIRA EZEQUIEL 16146293262 3754459350

28 ALZILENE DE MORAIS CHAVES 21279371309 61208543393

29 ALZILENE SILVA 21234514577 95895701353

30 ALZIRENE GUAJAJARA NETO 21259292950 4377765302

31 AMELIA SOUSA DA CONCEICAO 16151271212 6366307300

32 ANA CAROLINA FIGUEREDO DA LUZ 16167874418 62820585388

33 ANA CAROLINE BORGES DA SILVA 20360944080 7650597385

34 ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS 21200274484 61650454309

35 ANA CAROLINE SANTO LIMA BRITO 20627667583 61517924324

36 ANA CELIA DA SILVA E SILVA 20207146742 61987260376

37 ANA CELIA SILVA E SILVA 20386454633

38 ANA CLEIA DE MEDEIROS VIANA 16027181827 5604963380

39 ANA DA LUZ VITORINO 21264937387 6390403305

40 ANA GLIDE RODRIGUES DA SILVA

41 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 21200273224 903960303

42 ANA PAULA ALVES GOMES 23679816657 3584254256

43 ANA PAULA DA SILVA E SILVA 23646435867 61508862397

44 ANA PAULA DOS REIS DE MORAES 21205722426 6443169344

45 ANDALIA FRANCA DOS SANTOS 21204654052 2992166243

46 ANDRE RODRIGUES SANTOS 20062441951 61240461305

47 ANDREIA BARROS DA SILVA 16157379317 1582910260

48 ANDREIA DA CONCEICAO DE BARROS 21292661943 8087092325

LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRATO CHEIO

49 ANDREIA DOS SANTOS 16004311333 6730616393

50 ANDREIA DOS SANTOS DE SOUSA 16011581251 5289357394

51 ANDREIA GOMES SOUSA 20202538251 2371539392

52 ANDREINA SOUSA DA SILVA 13116362407 902132385

53 ANDRESSA SOUSA PASSOS BRASIL

54 ANETE CARNEIRO DA SILVA 16018077265 35366424895

55 ANGELA MENDES DOS SANTOS ALVES 16158596044 398257361

56 ANGELICA CONCEICAO COSTA 16103152985 61657602362

57 ANTONIA ALVES 20360934719 1581204345

58 ANTONIA ALVES DA CONCEICAO 16107499300 3283005354

59 ANTONIA ALVES DA SILVA 16103164916 1509395318

60 ANTONIA ANDREIA DOS SANTOS VAZ 20360935642 1180841352

61 ANTONIA ANGRA DIAS MOURAO 20347819723 1875225374

62 ANTONIA CAMELO DOS SANTOS 6399650321

63 ANTONIA CARDOSO DA SILVA 20937883357 3810023302

64 ANTONIA CARVALHO 21210390266 2932365347

65 ANTONIA CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 16120492195 405601395

66 ANTONIA DA CONCEICAO SILVA 16107140833 2198708370

67 ANTONIA DA SILVA CONCEICAO 13230081373 5882256305

68 ANTONIA DA SILVA FREITAS 16158141691 1831387328

69 ANTONIA DIONICE MENDES RIBEIRO 16141755942 70319657132

70 ANTONIA DOMINGAS ROQUE CARVALHO 16011634797 748208348

71 ANTONIA ELIZEUDA GERMANO DE SOUSA 21235374809 87943204387

72 ANTONIA FABIA DOS SANTOS 21254694368 1448147301

73 ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA 16007704417 1400648343

74 ANTONIA GOMES DA SILVA 21253974022 98967169353

75 ANTONIA JOSINETE MIRANDA ARAUJO 20360947365 360283390

76 ANTONIA LAERCIA DOS SANTOS ALMEIDA CARDOSO 16074570850 60968440304

77 ANTONIA LAYANE CARNEIRO DE SA 16120490885 61650622376

78 ANTONIA LEANDRO GOMES DA SILVA 21208161689 2017414310

79 ANTONIA LEUDA DOS SANTOS 16103594767 2253280380

80 ANTONIA LUCIA ANDRADE CORREIA 16033436645 96011807372

81 ANTONIA LUCILENE DA CONCEICAO LIMA 16027164701 4064651340

82 ANTONIA LUZIA SILVA DA CRUZ 21217401492 4194339371

83 ANTONIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 16023973427 61046696386

84 ANTONIA MARIA DE MOURA NONATO 16155005886 1315143348

85 ANTONIA MARTINS NETA 16084403493 93215207320

86 ANTONIA MIRANDA DA SILVA 21237985260 1487997361

87 ANTONIA NEUMA MATIAS DE SOUSA 16000306505 4095974303

88 ANTONIA RIBEIRO BARROS 21282643136 13601058677

89 ANTONIA SATURNINA LINHARES 23866608884 5462085176

90 ANTONIA SOUSA DE OLIVEIRA PEREIRA 16025749052 71306374200

91 ANTONIA VANUSA DOS SANTOS DOS SANTOS 16025753394 93739575204

92 ANTONIA VERARLENE FERREIRA ROCHA SOUSA 20455308890 815858370

93 ANTONIO CARLOS PEREIRA BEZERRA 16095064385

94 ANTONIO CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS 16007739296 60617450366

95 ANTONIO DAS CRUZ SOUSA

96 ANTONIO JAILSON ALVES MARQUES 16158051161 1686952350

97 ANTONIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 23637407546 61375600311

98 ANTONIO SILVA MEDEIROS 16008289863 4463549370

99 ANTONIO TIMOTIO LOPES 20452178384 8856352303

100 ASSE SANTOS SOUSA 16107182463 2366456336

101 AUDILENE SALES OLIVEIRA 20969407747 1909742309

102 AUGUSTO GUAJAJARA FILHO 21244239374 7138798318

103 AURICELIA PEREIRA SILVA 16120511904

104 AURICELIA SOUSA SILVA GUAJAJARA 16140457824 1106772342

105 AURILENE PEREIRA DUARTE 16125516971 61268582395

106 AURILETE ALVES CRUZ 23644262159 5477008300

107 AUZINETE BRANDAO ARAUJO

108 AZENATE DE SOUSA LIMA PINTO 16104307885 6199749316

109 BEATRIZ NUNES COSTA

110 BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA 21226414771 91065410387

111 BENEDITA SOUSA LIMA PINTO 16027512513 74461150330

112 BRENDA XAVIER DE ALMEIDA

113 CALINE FERREIRA DE SOUSA 16232121067 61524232360

114 CAMILA BARROS FERREIRA 16249116479 62501967305

115 CAMILA VIEIRA DE CASTRO 16276408000 5255205389

116 CARLA CRISTIANE LOPES DA SILVA 16236613274 61931237336

117 CARLA SANTOS ROSA 20452151192 61274481317

118 CARLEANE DA SILVA LIMA 20452156305 4883254399

119 CARLENE DOS SANTOS ANJOS 20455307096 1185776389

120 CARLIANE DA CUNHA ARAUJO 22015449328 6092249308

121 CARLOS DANIEL CARVALHO PARA

122 CAROL RAFAELA DA SILVA 16456554412 10450581306

123 CAROLINE BORGES MELO 16202268299 3522640209

124 CATIANE VIANA DO NASCIMENTO 22815070218 6441845318

125 CELIA MARIA RIBEIRO DO CARMO 16598515484 1060726335

126 CELIANE PEREIRA DUARTE 16603487668 61268570389

127 CELMA SILVA DA COSTA 16542086650 5462320

128 CIBELY POLYANA SANTOS LIMA 16648608839 4408249319

129 CICERA DE SOUSA RODRIGUES 16585415567 87291592372

130 CICERO DE SOUSA 21304262903 48794066353

131 CILERIA VIANA DA SILVA GUAJAJARA 16692186774 60892784326

132 CIRLENE DA CONCEICAO FERREIRA 16653972039 3554427365

133 CIZIANA RODRIGUES DO REGO 16552331577 84240490391

134 CLAUDANIA ARAUJO VERAS 16190887431 2455580393

135 CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 16183631508 5147706356

136 CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA 16197515998 61321131348

137 CLAUDIANE PEREIRA LIMA 16458527811 8540982323

138 CLAUDIANE PINHEIRO

139 CLAUDILEIA VIANA DA SILVA 16187598580 5965676344

140 CLAUDIO GUAJAJARA ALVES 16441174406 4016079330

141 CLAUDIO ROSA RIBEIRO 16204770900 86852469387

142 CLEANE MARIA CONCEICAO DOS SANTOS 20452148035 70245465227

143 CLEANE PEREIRA CANDEIRA

144 CLEIDE SOARES DE OLIVEIRA 16486230054 1596839392

145 CLEIDIANE FERREIRA 16410320389 4491649340

146 CLEIDIANE QUEIROZ DAS FLORES 20202540310 8960823341

147 CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA 16452670701 10054215366

148 CLENILDE DA SILVA 16461414925 448029359

149 CLEONICE DE SOUSA CRUZ 16187644183 2175972380

150 CLEUDIANE CONCEICAO DO NASCIMENTO 23731712101 60867071389

151 CLEUDIANE MARTINHA DA SILVA 16471726253 8979325363

152 CLEUDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 16187653352 2788198345

153 CLEUDIANE VIEIRA 16187653530 6264955396

154 CLEUDILENE VIANA DE OLIVEIRA 16480520530 61991828390

155 CLEUDIMAR SILVA OLIVEIRA 16481232180 99386461315

156 CLEUDINETE DE SOUSA LIMA 16409385049 2869178310

157 CLILDENE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA 12936116378 82809518300

158 COERLISON DO NASCIMENTO VIANA GUAJAJARA 22800457308 62761127390

159 CRISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA 16499707288 702767220

160 CRISTINA SILVA FERREIRA 23732767929 61063527392

161 CRITIANE SANTOS OLIVEIRA 60880079312

162 DAIANA PINHO LIMA 21270451148 5976110339

163 DAIANE CAMELO DUARTE 21251792504 5347418354

164 DALILA FERREIRA DA SILVA 16163750102 62338999312

165 DALVA MATOS DA SILVA 16012058641 2110194375

166 DALVANETE DE SOUZA RIBEIRO 21210508658 3579817310

167 DALVINA DOS SANTOS OLIVEIRA 17070127152 84998857304

168 DAMIANA DE ARAUJO VERAS BEZERRA 23871914459 61183188323

169 DANIELA DA SILVA LIMA 16107215701 61511690348

170 DANIELE DA SILVA E SILVA 23786662394 62552494331

171 DANIELE DE SOUSA FERRO 20452175555 62138751317

172 DAYANE LIMA SILVA 16008405251 3274990361

173 DELCY SOUSA 16146936309 173311377

174 DENILDE TACHICO RIBEIRO GUAJAJARA 21305724803 62781135380

175 DENISE DOS SANTOS MESQUITA 16161616395 61507248326

176 DEOVANE SOUSA PINHEIRO 20455314858 60437776301

177 DETTORI MARIE 23881115974 6728944320

178 DEUZIMAR LIMA SAMPAIO GOMES 16099316230 3786097348

179 DEUZINA GUAJAJARA 16156459619 1324111305

180 DIANA DA SILVA LIMA 16008458304 4062255324

181 DIANA DOS SANTOS MARQUES 16107773089 8056646370

182 DINAIDE DOS SANTOS GUAJAJARA 21248894725 5168061303

183 DINAR ALVES DOS SANTOS 20154419243 5582087389

184 DOMINGAS CARDOSO FERREIRA 16107250574 302217304

185 DOMINGAS LISBOA DA CONCEICAO 16007947522 95581650349

186 DOMINGAS MEIRELES DA SILVA GUAJAJARA 20722644242 2410852335

187 DORISMAR ALVES DOS SANTOS MOURA 16158651452 554572311

188 DORISMAR DOS SANTOS FERREIRA 21200316519 2176389379

189 DSRLENE VASCONCELOS COSTA

190 DUCILENE SILVA MIRANDA 21201544671 81825617368

191 DULCILENE FAVACHO GOMES 92147470244

192 DYANE DINIZ SILVA 20452170375 8107159373

193 EDIANE CIRQUEIRA SILVA 16008494408 4435784351

194 EDILENE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 21209608725 60009775307

195 EDILENE SILVA VIEGAS DE SOUSA 21254711815 4860580346

196 EDILEUSA FONSECA COSTA 16012223375 1419797395

197 EDILEUSA VERAS DE SOUSA MELO 20951455995 290358302

198 EDILEUZA DAS NEVES SILVA 20360937939 4434035380

199 EDILSON GOMES DA SILVA 23696572434 344356116

200 EDINAIZE ALVES GUAJAJARA 20122500215 61628811307

201 EDINALVA SANTOS BARROS 23885651757 61651690316

202 EDINERES PEREIRA SILVA 16012259698 99483688353

203 EDINETE DOS SANTOS SOUSA 21210558167 95321160368

204 EDIVANHA DOS REIS SILVA 23738990077 833432370

205 EDIVANIA VIANA GUAJAJARA 23817189199 62823801383

206 EDNEIDE VIANA CARNEIRO GUAJAJARA 23823695483 62849862380

207 EDUARDA CONCEICAO COSTA 20452173420 62203024356

208 ELANE PESSOA FERREIRA 16012315644 61836414307

209 ELBIANA DOS SANTOS SILVA 16095772541 60436704374

210 ELDA DE JESUS DA SILVA PINTO 16115323992 4420723335

211 ELDA MARIA ALVES 21200344768 62055348

212 ELDO OLIVEIRA DOS SANTOS 12925635379 1359412379

213 ELENILDA ALENCAR SILVA 20951471125 81689683368

214 ELENILDA DA ROCHA COSTA 16012342285 4450385357

215 ELENILDE DA SILVA ARAUJO

216 ELENILDE RAPOSO FERREIRA 23835906069 5612862300

217 ELIANE AGUIAR DOS SANTOS 16017372220 82530025215

218 ELIANE COSTA GUAJAJARA 21250444529 62503601316

219 ELIANE LEAL DA CONCEICAO 16121358263 6930682306

220 ELIANE NASCIMENTO DOS SANTOS 23653641817 6594978322

221 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS 20122497524 3977253379

222 ELIANE SANTOS DA SILVA LIMA 21078593282 4886935354

223 ELIANE SANTOS E SANTOS 16107287982 61644010380

224 ELIENE BEZERRA DOS SANTOS 21228047482 4671388340

225 ELIENE DE MEDEIROS VIANA 16158668258 2138640370

226 ELIENE DOS REIS COSTA 16103922071 748090320

227 ELIENE DOS REIS SILVA 23666837790 61109527373

228 ELIENE SANTANA DOS SANTOS 16102712324 60924623381

229 ELINADA PACHECO DA CONCEICAO 60432637346

230 ELINALVA SILVA PEREIRA GUAJAJARA 21268890180 2655846397

231 ELINETE PEREIRA DOS SANTOS 21215891581 98034707368

232 ELIS DE SOUSA CHAVES 16008563337 2535546167

233 ELISANGELA CARNEIRO BISPO 16107298003 791683370

234 ELISANGELA LOIOLA DO NASCIMENTO 16107298577 885524381

235 ELISONETE BEZERRA DA COSTA ALMEIDA 21228260712 359924336

236 ELISVAN DA CRUZ OLIVEIRA 23635089172 5839625302

237 ELITA PEREIRA DE SOUSA 16107294466 4423930323

238 ELIZABETH DA CONCEICAO SANTOS 20452183760 2878681339

239 ELIZABETH PEREIRA LIMA SOARES 20668678237 1945088389

240 ELIZANE DE SOUSA 16008057210 4700274360

241 ELIZANE DIAS LIMA 16145142554 62171797339

242 ELIZANGELA BEZERRA DE SOUSA 16097587172 81257201387

243 ELIZANGELA LIMA PEREIRA 16017751000 6345314331

244 ELIZANGELA PEREIRA FERREIRA 16022414319 60199615322

245 ELIZETE DA SILVA ARAUJO 23716886293 5429643335

246 ELIZETE DA SILVA PONTE 16115311862 6213567356

247 ELLEN CAROLINE SILVA NASCIMENTO

248 ELZA GRACIANA DIAS 23828554616 61593707312

249 EMILIANO RIBEIRO GUAJAJARA 16008581408 1657647323

250 EMINILSA SOUSA JOAQUIM DA SILVA 16137031595 432840273

251 ERANILDE DA SILVA MONTEIRO 20202540787 6603935309

252 ERICA DE LIMA BELIZARIO 23751939810 62662901381

253 ERICA DUARTE GOVEIA 16120359223 61112578382

254 ERIKA SILVA COSTA 16158678474 61657617394

255 ERNALDA BARBOSA DOS SANTOS 21221228945 4249225330

256 EULALIA DA SILVA ALVES 23622283927 6368990392

257 EUSANIRA DAS CHAGAS SANTOS 16027629062 95015973268

258 EUSIANE FERREIRA RODRIGUES 20751687760 6394313300

259 EUZAMAR SOUSA DOS SANTOS 16008611307 5433332306

260 EUZIANE MINEIRO ARAUJO 20452142207 4100206305

261 EVA DE PAULA COSTA 61513788302

262 EVA MARIA MATOS DA CONCEICAO 16008613172 5599697320

263 EVA PEREIRA AMORIM 16012541547 2276414340

264 EVANICE NONATO CARVALHO 21212676639 61651217300

265 EVANILDE LIMA RODRIGUES 16030022289 5822244386

266 EZEQUIEL VENTURA GUAJAJARA 16202173484 73511935334

267 FABIANA ARAUJO DA SILVA 16008119909 3995008399

268 FABIANA COSTA FEITOSA 16312310915 62771648300

269 FABIANA DA SILVA MACIEL 16008626894 5258364380

270 FABIANA DE ARAUJO SILVA PEREIRA 21239360586 1272521265

271 FABIANA DE SOUSA LARIO

272 FABIANA DO NASCIMENTO SILVA 16235664363 61220053392

273 FABIANA GOMES PEREIRA 21286801224 60886298350

274 FABIANA MATOS DA SILVA 16235664304 61270684361

275 FABIANA MENDES DA SILVA

276 FAGNER PIRES DA SILVA 16104016791 61505094356

277 FERDNANDO SILVA E SILVA 21289327590 60624621359

278 FERNANDA CARVALHO DINIZ 16209103961 62234616310

279 FERNANDA SANTOS DA CONCEICAO 23628402367 6042080300

280 FLAELMA ARAUJO BRANDAO

281 FLAVIA GOMES COSTA 20748465833 6389881363

282 FLORIZA DA SILVA E SILVA 20950378997 84089776368

283 FRANCIANO DOS SANTOS SILVA 22004986653 6133473312

284 FRANCIDALVA OLIVEIRA BRASIL 16325661894 820467359

285 FRANCIEL SILVA SOUSA 16306111221 83197974387

286 FRANCIELLE ASSUNCAO DA SILVA 16248714259 61819866343

287 FRANCIELMA ASSUNCAO DA SILVA 16248714801 62052781382

288 FRANCIEUDO GUAJAJARA ALVES 16242297508 61040829392

289 FRANCILEIA AMORIM CARVALHO

290 FRANCILENE DA SILVA CHAVES 16235687363 61641744308

291 FRANCILENE DE OLIVEIRA 20452159703 1705531326

292 FRANCILENE FERNANDES DA SILVA 13167048378 1498394302

293 FRANCILENE GALDINA DA SILVA 20948097099 4012497359

294 FRANCILENE SOARES COSTA 16325529910 4753770362

295 FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA

296 FRANCIMAR RODRIGUES DA COSTA 16235687509 2821322364

297 FRANCIMAR SOUSA SANTOS 20617590782 90885953304

298 FRANCINALDA ABREU DA SILVA 16232166117 353697362

299 FRANCINALVA ALVES DO NASCIMENTO 16182602717 60439986370

300 FRANCINALVA DOS SANTOS 16298529161 2774074355

301 FRANCINALVA SOUZA DE SOUZA 21014205257 94086559315

302 FRANCINETE BASTOS LIMA 20933305286 57572313

303 FRANCINETE COSTA SOUSA

304 FRANCINETE DA LUZ SILVA 16232168349 2411860307

305 FRANCINETE DOS REIS 20119717322 3384328337

306 FRANCINETE FEITOSA LIMA 16223503327 3762880352

307 FRANCINETE GALDINO GONCALVES 16191752874 371887399

308 FRANCINEUDE DA CONCEICAO SOUSA 16232168624 746548370

309 FRANCINILDO DA CONCEICAO PINHEIRO 60656104376

310 FRANCISCA ADRIELLE PACHECO GOMES 16297422185 61992985359

311 FRANCISCA ALVES DA SILVA 20389174984 885173228

312 FRANCISCA BEZERRA DA SILVA 16346763726 8916980356

313 FRANCISCA CAVALCANTE GOMES DA SILVA 21011706018 508388309

314 FRANCISCA CONCEICAO NASCIMENTO 16285158453 1676375333

315 FRANCISCA CRISTINA ALVES MESQUITA 16336285651 1680369326

316 FRANCISCA DA SILVA MARQUES 20360945796 3982197376

317 FRANCISCA DA SILVA PEREIRA 16292168191 4465221398

318 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA DOS SANTOS 20118085209 2568869380

319 FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA LIMA 21276732742 6947095301

320 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA 16343116991 5450370342

321 FRANCISCA DAS CHAGAS VAZ DE BARROS 16183189066 96106760306

322 FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA 16235695005 3010974370

323 FRANCISCA ERICA GONCALVES DE SOUSA 23763339821 61285872320

324 FRANCISCA GERTRUDES DE ABREU 20091273298 77698371387

325 FRANCISCA GOMES FERREIRA 16202426315 1747799254

326 FRANCISCA GOMES PEREIRA LIMA 16233335435 60866254331

327 FRANCISCA GONZAGA GOMES SILVESTRE 16232186258 1563398389

328 FRANCISCA MELO DA SILVA 16316142839 1502208393

329 FRANCISCA MELO DE PAIVA SILVA 23733759733 37434223871

330 FRANCISCA MOIZINHO DA SILVA 16232184344 3815539307

331 FRANCISCA MOURAO DA SILVA 16186440959 90892275391

332 FRANCISCA RODRIGUES MELO 16215799891 4023055310

333 FRANCISCA SANTOS SILVA 20207144871 60618548386

334 FRANCISCA SATURNINA LINHARES 16183196186 60688186327

335 FRANCISCA SILVA NASCIMENTO 20067494522 1392558344

336 FRANCISCA VALERIA COSTA FERREIRA 20207142879 9119849338

337 FRANCISCO CONCEICAO 16297431095 93149352304

338 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA 16235705442 6507219347

339 FRANCISCO EVALDO DOS SANTOS 12423989514 33648689304

340 FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS 23627347761 10268024316

341 FRANCISCO GOMES DOS REIS 16336473164 75402327300

342 FRANCISCO GUAJAJARA 23837412985 7359164389

343 FRANCISCO TITO VERAS ALMEIDA 15539329272 6689163385

344 FRANCISLENE DE OLIVEIRA BRITO 20452185577 5242951311

345 FRANCYMAR LIRA 16186383793 3321203332

346 GABRIELE SILVA DE SOUSA 16228969677 62203170336

347 GEANE DOS REIS SANTOS 20091272321 8391844331

348 GEISON DA CRUZ SENA 23764703772 62492812316

349 GELVANILDE DOS SANTOS SILVA 16340559574

350 GENECY DE SOUSA OLIVEIRA

351 GENIR CHAVES SILVA 16069917538 96125462315

352 GEOVANE DA SILVA TRINDADE 16232409087 99583526304

353 GEOVANE JACINTO DA SILVA 16306174177 2069221326

354 GERCINA VIANA GUAJAJARA 16238541548 99676885304

355 GERLENE SILVA E SILVA 16182846896 5893973380

356 GILBERTO MARIANO DE SOUSA 13181478376 2546828126

357 GILCILENE FELIX DOS SANTOS 16192640220 60660772361

358 GILCIVANIA CASTRO SILVA 16249082728 700230343

359 GILDETE FERREIRA DA SILVA 20119716849 5779601305

360 GILVANE ROSENO JANSEN 16234875905 5763083318

361 GILZONERES DE AQUINO SILVA 16325741650 1572538309

362 GIRLAENE SILVA E SILVA 16232429592 187505322

363 GIRLANY SANTANA OLIVEIRA 16283723722 61657723313

364 GISELE DA CONCEICAO CORDEIRO

365 GISELIA SANTOS SILVA 13156678758 5509833335

366 GISLIANE DOS SANTOS DUARTE 16262224972 60676542379

367 GLAUCE LEITE RODRIGUES REIS 20951470684 120947307

368 GLEICIANE OLIVEIRA DA CONCEICAO 16266132002 8106556328

369 GLEYCIANE DE ALCANTARA MACENA 20452151605 60806482370

370 GRACENILDA BATISTA COIMBRA 16310647726 3997176337

371 GRACIETE SOUSA PINHEIRO 16186551661 61375082345

372 GRACINETH DA CONCEICAO SILVA 16284957301 3402654342

373 HELEN SAMILA SIQUEIRA DE ALMEIDA 21243945321 7464411188

374 HELENA DA CONCEICAO COSTA 16008535805 4099707350

375 HELLEN RAYNARA TELES NE 16103903379 61511670312

376 HILDA DA CONCEICAO 16306857657 3918439313

377 HUGO CHARLES LOPES DE ALMEIDA 16582201353

378 IARA DA CONCEICAO ALVES 16232265719 6436179305

379 IDELENA DIAS DE OLIVEIRA 16249354221 2195614358

380 IDERLENE VIEIRA MIRANDA 16236074233 1985807386

381 ILCINETE CARVALHO 16232308671 3124704363

382 ILDERLANE DE ASSUNCAO MENDONCA 16295348131 60440054370

383 INAMUPIHU GUAJA 13441803352 61042494347

384 IRACEMA DE SOUSA GUAJAJARA 16301068034 90006313353

385 IRANI DA CONCEICAO 16285063088 8196356340

386 IRANILDE GUAJAJARA 16267668658 2058210301

387 IRIS SANTOS GUAJAJARA 20452179763 62560711311

388 IRISMAR LIMA COSTA 20452157522 60935827366

389 IRLETE ALVES 16182720698 1979522324

390 ISAIAS FERREIRA DA SILVA 12498055225 50213814315

391 ISAMARA DE SOUSA VIANA 16182762625 5353608356

392 IVANEIDE FRANCISCA DA SILVA E SILVA 16237766082 1639235310

393 IVANETE PEREIRA MESQUITA 16182740257 60257517308

394 IVANILDE PEREIRA DA SILVA VIEIRA 16185727685 591298325

395 IVETE ALMEIDA OLIVEIRA 16307742969 2036470335

396 IVONETE DA CONCEICAO NERES 16305448710 1711345326

397 JACIANE SILVA DOS SANTOS 20718322643 91566622204

398 JAKELINE DE AQUINO RAMOS 16186762328 3074141328

399 JAKELINE PEREIRA CANDEIA

400 JAMES SOARES OLIVEIRA 16202489384 3843759367

401 JAMIRES SILVA DA SILVA 22024466841 61451751338

402 JANAINA CARAGIU GUAJAJARA 20452153438 3551602344

403 JANAINA SOUSA DA SILVA 20207140922 1349750301

404 JANE LUCIA DA CONCEICAO E CONCEICAO 16318719777

405 JANETE CARVALHO COSTA 16183352587 3913709363

406 JANICE MARICO GUAJAJARA 23634761292 60915050331

407 JAQUELANE DA SILVA FEITOSA 20452157042 61800967322

408 JAQUELINE NUNES NASCIMENTO 16253417844 61192061322

409 JAQUELINE VASCONCELOS DA CONCEICAO 16186758916 4268666303

410 JARDEANE DA SILVA E SILVA 20415084517 7477039304

411 JEANE FRANCA RAUJO 16317345873 1740651324

412 JEICIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 23808901558 9199316340

413 JEQUES VIANA GUAJAJARA 16267680321 61418106321

414 JERLANE GOMES TIMBIRA 14988624168 61620758342

415 JESSICA SANTOS DE ASSUNCAO 20224701031

416 JESSICA SENA VIEIRA 20452172270 61519091354

417 JESSICA VIANA GUAJAJARA 16238542692 62298042390

418 JHESSICA CRISTIANE CARDOSO PEREIRA 23790912340 61727343344

419 JHULIANE PEREIRA MELO 15261315372 5387646358

420 JOANA DARC MIRANDA CARVALHO 22013945794 82381771387

421 JOANA VITORIA SAMPAIO FERREIRA 16310440331 61644599317

422 JOAO DA CRUZ CUNHA 20125856924 36374822315

423 JOAO EVANGELISTA ALFREDO SILVA FERREIRA 20091276157 63415788300

424 JOAO PEREIRA DOS SANTOS

425 JOCILEIDE COSTA GUAJAJARA 16267689477 62325741338

426 JOCILENE DA COSTA OLIVEIRA 16186826261 681511362

427 JOCILENE TORRES DE ALMEIDA 19007386622 98178857391

428 JOELMA DA SILVA OLIVEIRA 21283389209 61206760311

429 JOELMA MENEZES AGUIAR 16224034886 60786136340

430 JOELMA MIRANDA DA SILVA 16266165229 61220632317

431 JOICIANE DE SOUSA FERRO 15711361035 10008972303

432 JONAS SILVA DOS SANTOS 16235825251 60935432345

433 JORDANIA DOS SANTOS BATISTA 16281842392 3950622330

434 JORDEANNE DO NASCIMENTO 20061826272 4748076305

435 JORECILENE DA CONCEICAO SILVA 16266168635 5892269329

436 JOSE ANTONIO DA CONCEICAO 16232517122 1981782397

437 JOSE DE RIBAMAR DA SILVA VIEGAS 16262810596 1339983397

438 JOSE DE RIBAMAR SOARES LIMA 16283732500 42291020200

439 JOSE GONCALVES DE PAIVA 16326884293 84471042300

