CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.O.S.G 354.886,06 89.359,12 265.526,94
A.O.S.G CONTRATADO 2.424,00 223,98 2.200,02
ADVOGADO 4.660,84 718,61 3.942,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 79.094,93 15.584,23 63.510,70
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 6.060,00 454,50 5.605,50
AGENTE COM. DE SAUDE 337.270,40 72.444,04 264.826,36
AGENTE DE ENDEMIAS 43.448,45 9.653,28 33.795,17
AGENTE DE SAUDE 36.732,13 10.172,22 26.559,91
AGENTE DE TRANSITO 6.860,00 2.103,51 4.756,49
AGENTE DE VIG SANITARIO 6.363,00 1.447,03 4.915,97
ASSESSOR ESPECIAL 6.475,67 772,94 5.702,73
ASSESSOR ESPECIAL I 3.451,27 437,57 3.013,70
ASSESSOR TECNICO 6.264,13 733,69 5.530,44
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 12.315,76 1.021,71 11.294,05
ASSISTENTE SOCIAL 6.586,34 1.378,58 5.207,76
ASSISTENTE SOCIAL I 3.123,57 391,58 2.731,99
ASSISTENTE SOCIAL II 5.329,28 982,57 4.346,71
AUXILIAR DE CONSULTORIO 4.779,14 893,48 3.885,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 15.044,47 2.876,74 12.167,73
BIOQUIMICO 9.068,43 1.855,56 7.212,87
CHEFE DE SETOR 1.818,00 145,44 1.672,56
CONTADOR 3.797,64 527,52 3.270,12
COORDENADOR DE PROGRAMA 21.602,08 3.566,70 18.035,38
COORDENADOR(A) DE CASA DE APOIO 2.217,96 191,38 2.026,58
COORDENADOR(A) GERAL DMT 3.016,59 334,11 2.682,48
DIGITADOR 5.569,94 1.395,06 4.174,88
DIRETOR ADJUNTO 13.635,00 1.081,71 12.553,29
DIRETOR CONT. 46.260,00 4.351,61 41.908,39
ELETRICISTA 10.144,35 2.957,88 7.186,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.251,00 433,23 2.817,77
ENFERMEIRO PSF 20.697,13 3.863,51 16.833,62
FISCAL DE TRIBUTOS 11.101,31 2.163,86 8.937,45
FISIOTERAPEUTA II 9.773,76 2.542,28 7.231,48
GESTOR (A) DE ATIVIDADES 18.033,01 1.567,82 16.465,19
GUARDA MUNICIPAL 72.379,06 21.001,53 51.377,53
GUARDA MUNICIPAL 2012 14.358,14 3.647,37 10.710,77
MECANICO DE AUTO 5.793,36 1.251,18 4.542,18
MEDICO PLANT. I 32.730,00 10.689,47 22.040,53
MEDICO PSIQUIATRA 13.378,33 3.525,08 9.853,25
MEDICO VETERINARIO 4.557,16 1.746,68 2.810,48
MERENDEIRA 1.914,87 260,18 1.654,69
MOTORISTA 38.692,34 8.468,20 30.224,14
NUTRICIONISTA 2.216,73 564,52 1.652,21
ODONTOLOGO 2.658,35 300,55 2.357,80
OPERADOR DE MAQUINAS II 4.485,79 765,21 3.720,58
PEDAGOGO 6.489,25 2.687,30 3.801,95
PEDREIRO 1.644,19 178,16 1.466,03
PINTOR 1.272,60 469,02 803,58
PROCURADOR MUNICIPAL 7.940,41 1.914,84 6.025,57
PROFESSOR CUIDADOR 2.600,00 197,64 2.402,36
PROFESSOR DE 1º AO 5º CONT. 1.300,00 98,82 1.201,18
PROFESSOR DE ED. INCLUSIVA CONT 3.900,00 296,46 3.603,54
PROFESSOR DO EJA CONT. 1.300,00 98,82 1.201,18
PROFESSOR ED. INFANTIL CONT 2.600,00 197,64 2.402,36
PROFESSOR NIVEL I 270.407,00 91.587,88 178.819,12
PROFESSOR NIVEL II 2.374.850,03 826.774,32 1.548.075,71
QUIMICO INDUSTRIAL 1.898,82 265,83 1.632,99
SECRETARIO ESCOLAR 1.563,48 122,53 1.440,95
SECRETARIO(A) DE UNIDADE ESCOLAR 5.863,25 454,99 5.408,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO 1.816,33 145,29 1.671,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 48.123,68 11.617,91 36.505,77
SUPERVISOR 222.937,84 81.419,65 141.518,19
TEC. EM RADIOLOGIA 6.375,64 715,15 5.660,49
TECNICO AGRICOLA 7.094,06 2.105,13 4.988,93
TECNICO EM ENFERMAGEM 46.155,04 10.806,24 35.348,80
TECNICO EM INFORMATICA 2.484,60 536,95 1.947,65
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.506,74 195,13 1.311,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.993,76 279,13 1.714,63
VIGIA 225.952,25 56.998,73 168.953,52
www.bomjardim.ma.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 06:59:01