2º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/01/2025 | MARIA CLEUDES DOS SANTOS PORTO | ***.797.803-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS - CENTRO | 18.000,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
3º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2025 | RICARDO MATOS DE CARVALHO | ***.000.201-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO MARÇAL. | 48.000,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
3ºTERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2025 | KEVEN LOPES CAVALCANTE | ***.274.973-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 18.000,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
3ºTERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2025 | IVANILTON DE ANDRADE SOUSA | ***.430.573-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÉNIEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | 24.000,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
3º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2025 | MARIA MADALENA FELIX FEITOSA | ***.044.033-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 18.000,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
3º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2025 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA | ***.246.953-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS - ALTO DOS PRAXEDES | 16.944,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/12/2024 | JULIO C. M. PINHEIRO SERVIÇOS LTDA | 37.560.386/0001-04 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 67.528,13 | 10/12/2024 | 31/12/2024 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 25.2024 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/11/2024 | RECOPREL COMERCIAL LTDA - EPP | 63.568.984/0001-21 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 47.328,75 | 22/11/2024 | 31/12/2024 |
293 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2024 | G. OLIVEIRA COSTA LTDA | 07.139.089/0001-10 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA | 100.949,00 | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
290 | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2024 | VANDERLAN P. SANTOS LTDA | 09.050.814/0001-05 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA | 41.506,67 | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
280 | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2024 | MATSAN D ROCHA LTDA | 04.317.790/0001-94 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA | 299.084,90 | 24/09/2024 | 24/09/2025 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/09/2024 | MARANET TELECOM LTDA | 10.833.144/0001-82 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM SERVIDOR COM LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA DE ROTAS DISTINTAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO, ENTREGUES PELO SISTEMA DE COMODATO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 96.660,00 | 12/09/2024 | 12/09/2025 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/09/2024 | MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI | 19.215.329/0001-06 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 635.025,00 | 09/09/2024 | 09/09/2025 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 21/08/2024 | G G MARTINS | 45.530.507/0001-95 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E BENS DURÁVEIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 20.127,57 | 21/08/2024 | 31/12/2024 |
258 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | E.G.S. AGUIAR LTDA | 46.206.578/0001-08 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA | 81.910,04 | 15/08/2024 | 15/08/2025 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 13/07/2024 | PROJEX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 15.492.669/0001-15 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 519.465,84 | 13/07/2024 | 13/07/2025 |
235 | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2024 | M M DOS SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA | 46.253.706/0001-66 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 211.465,34 | 11/07/2024 | 11/07/2025 |
TERCEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/07/2024 | S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 21.519.208/0001-91 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, AR MEDICINAL E VÁCUO (GASES MEDICINAIS), INCLUINDO SUA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA | 185.394,60 | 10/07/2024 | 10/07/2025 |
226 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | T.M.M. PRAZERES LTDA | 41.297.282/0001-18 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 217.096,20 | 04/07/2024 | 04/07/2025 |
222 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | A. P. SANTA BARBARA | 36.678.732/0001-82 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 185.042,56 | 04/07/2024 | 04/07/2025 |
218 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | JKF CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 21.572.395/0001-77 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO ZÉ BOEIRO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 239.801,34 | 02/07/2024 | 02/07/2025 |
209 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | A FRANCISCO RIBEIRO LTDA | 14.674.938/0001-00 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 39.174,65 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
200 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | HW EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | 46.730.184/0001-46 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 59.068,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
196 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | ALTERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARTS LTDA | 32.855.084/0001-31 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E BATERIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 32.280,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
158 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2024 | J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTES - ME | 20.461.187/0001-38 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 283.040,00 | 21/06/2024 | 31/12/2024 |
193 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA | 05.294.460/0001-93 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BOM JARDIM/MA. | 179.759,00 | 19/06/2024 | 19/06/2025 |
185 | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | LLL ASSUNÇÃO LTDA | 30.187.833/0001-74 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DE BOM JARDIM/MA. | 690.812,82 | 19/06/2024 | 19/06/2025 |
153 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2024 | SAMIRA PIRES SANTOS EIRELI | 12.071.173/0001-80 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE BOM JARDIM/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 166.877,00 | 29/04/2024 | 29/04/2025 |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/04/2024 | CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE LTDA | 08.645.931/0001-59 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 187.500,00 | 04/04/2024 | 04/04/2025 |
2º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 21/03/2024 | ERNILTON ALVES DO NASCIMENTO | ***.472.943-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS - RIO AZUL | 7.800,00 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
062 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2024 | JULIO C. M. PINHEIRO SERVIÇOS LTDA | 37.560.386/0001-04 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 275.289,54 | 20/03/2024 | 31/12/2024 |
056 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SILVIO L DA SILVA | 14.708.246/0001-27 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MALHARIA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFECÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 129.565,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
043 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2024 | G G MARTINS | 45.530.507/0001-95 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E BENS DURÁVEIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 482.493,51 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
039 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | SEBBA MOTORES LTDA | 02.050.048/0001-30 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 558.000,00 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
037 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2024 | POSTO MAGNOLIA LTDA | 35.123.447/0001-32 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S-10), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 780.804,96 | 21/02/2024 | 31/12/2024 |
1º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/02/2024 | MARIA CLEUDES DOS SANTOS PORTO | ***.797.803-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS - CENTRO | 18.000,00 | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
025 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | RECOPREL COMERCIAL LTDA - EPP | 63.568.984/0001-21 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 3.563.790,10 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
020 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.842.120/0001-60 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 3.423.742,36 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
018 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | G. OLIVEIRA COSTA LTDA | 07.139.089/0001-10 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BOM JARDIM/MA. | 126.668,47 | 29/01/2024 | 31/12/2024 |
007 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | VANDERLAN P. SANTOS LTDA | 09.050.814/0001-05 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JARDIM/MA. | 360.853,60 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
2ºTERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2024 | RICARDO MATOS DE CARVALHO | ***.000.201-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO MARÇAL. | 48.000,00 | 15/01/2024 | 15/01/2025 |
2ºTERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2024 | KEVEN LOPES CAVALCANTE | ***.274.973-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 18.000,00 | 15/01/2024 | 15/01/2025 |
2ºTERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2024 | IVANILTON DE ANDRADE SOUSA | ***.430.573-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÉNIEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | 24.000,00 | 15/01/2024 | 15/01/2025 |
2º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2024 | MARIA MADALENA FELIX FEITOSA | ***.044.033-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 14.400,00 | 15/01/2024 | 15/01/2025 |
2º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/01/2024 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA | ***.246.953-** | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS - ALTO DOS PRAXEDES | 16.944,00 | 15/01/2024 | 15/01/2025 |
262 | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2023 | MARANET TELECOM LTDA | 10.833.144/0001-82 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM SERVIDOR COM LINK DEDICADO COM REDUNDÂNCIA DE ROTAS DISTINTAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO, ENTREGUES PELO SISTEMA DE COMODATO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS PONTOS DE ACESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/MA. | 96.660,00 | 12/09/2023 | 12/09/2024 |
257 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI | 19.215.329/0001-06 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 635.025,00 | 06/09/2023 | 06/09/2024 |
257 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRELI | 19.215.329/0001-06 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 635.025,00 | 06/09/2023 | 06/09/2024 |
251 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | G G MARTINS | 45.530.507/0001-95 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO E BENS DURÁVEIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 324.756,57 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
226 | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2023 | PROJEX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 15.492.669/0001-15 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA. | 519.465,84 | 13/07/2023 | 13/07/2024 |
SEGUNDO TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/07/2023 | S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 21.519.208/0001-91 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, AR MEDICINAL E VÁCUO (GASES MEDICINAIS), INCLUINDO SUA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JARDIM/MA | 178.158,48 | 10/07/2023 | 10/07/2024 |
212 | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2023 | BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.842.120/0001-60 | SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/MA. | 1.466.192,52 | 14/06/2023 | 31/12/2023 |
